热点关注:
节能环保工优选排行榜 |
节能环排行榜 |
节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 |
节能环保选排行榜 |
节能环保工优选排行榜 |
节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 |
微软技术大会自动隐藏
标签:
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中小型型钢 | 3,725.055 | 6,863,131 | 9,222.275 | 19,327,702 |
截面高<80mmH型钢 | 228.203 | 284,001 | 957.13 | 1,247,806 |
截面高<80mm槽工钢 | 1,244.035 | 1,434,275 | 2,719.98 | 3,255,402 |
截面高<80mm工字钢 | 887.545 | 779,390 | 1,766.175 | 1,665,374 |
截面高<80mm槽钢 | 356.49 | 654,885 | 953.805 | 1,590,028 |
截面高<80mm角钢 | 209.322 | 309,393 | 526.23 | 655,609 |
截面高<80mm丁字钢 | 0.018 | 528 | 20.487 | 33,838 |
特殊小型型钢 | 2,043.477 | 4,834,934 | 4,998.448 | 14,135,047 |
不锈钢型材 | 142.869 | 1,275,141 | 352.721 | 3,760,688 |
合金空心钻钢 | 0.895 | 11,658 | 1.982 | 22,511 |
其他合金钢型材 | 1,899.713 | 3,548,135 | 4,643.745 | 10,351,848 |
上一条:已经是第一条信息
下一条: 已经是最后一条信息
最近浏览
相关文章
暂无相关文章
资讯搜索
广告位
热点专题

美联储按下降息“暂停键” 中国央行怎
结束了为期两天的议息会议,北京时间12日…
点击排行榜
- 1莱芜钢铁:五金招标采购2323
- 2莱芜钢铁:钢材招标采购2275
- 3鲁丽钢铁:电缆招标公告2187
- 4德龙钢铁:炼钢厂功率单元招标1947
- 5鲁丽钢铁:减速机招标公告1355
- 6方大特钢:焖坑尾渣项目招标公告1275
- 7鲁丽钢铁:喷吹无烟煤招标公告1059
- 8酒钢:2020年120吨钢包热995
- 9鲁丽钢铁:脱硫石灰粉招标公告795
- 10塔塔钢铁集团宣布在欧洲裁员30763